| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | |
|---|---|---|---|
| 愛知県立旭丘高等学校 | 美術 | 40 | |
| 同 明和高等学校 | 音楽 | 40 | |
| 同 東山工業高等学校 | 機械 | 80 | 240 |
| 電子機械 | 80 | ||
| 電気 | 40 | ||
| 電子工学 | 40 | ||
| 同 名南工業高等学校 | 機械 | 80 | |
| 電気 | 80 | 120 | |
| 情報技術 | 40 | ||
| 化学工業 | 40 | ||
| 同 愛知商業高等学校 | 国際ビジネス | 80 | 280 |
| 経理 | 80 | ||
| 事務 | 40 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 緑丘商業高等学校 | 総合ビジネス | 80 | 240 |
| 経理 | 80 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 春日井工業高等学校 | 機械 | 40 | 240 |
| 電子機械 | 80 | ||
| 電気 | 80 | ||
| 電子工学 | 40 | ||
| 同 一宮高等学校 | 被服 | 40 | |
| 同 一宮工業高等学校 | 機械 | 80 | |
| 電気 | 80 | ||
| 建築 | 40 | 80 | |
| 土木 | 40 | ||
| 同 起工業高等学校 | 機械 | 40 | |
| 電子工学 | 40 | ||
| 化学工業 | 40 | ||
| テキスタイル | 40 | ||
| デザイン | 40 | ||
| 同 一宮商業高等学校 | 国際ビジネス | 80 | 240 |
| 経理 | 80 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 津島北高等学校 | 商業 | 120 | |
| 同 稲沢高等学校 | 園芸 | 40 | |
| 農業土木 | 40 | ||
| 環境デザイン | 40 | ||
| 生活科学 | 40 | ||
| 同 海翔高等学校 | 福祉 | 40 | |
| 同 半田農業高等学校 | 農業園芸 | 40 | |
| 生物工学 | 40 | ||
| 食品科学 | 40 | ||
| 生活科学 | 40 | ||
| 同 半田商業高等学校 | 総合ビジネス | 80 | 240 |
| 経理 | 80 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 常滑高等学校(新設) | セラミックアーツ | 40 | |
| クリエイティブデザイン | 40 | ||
| 同 大府高等学校 | 生活文化 | 80 | |
| 同 岩津高等学校 | 生活デザイン | 80 | |
| 調理国際 | 40 | ||
| 愛知県立岡崎商業高等学校 | 総合ビジネス | 80 | 320 |
| 国際ビジネス | 80 | ||
| 情報会計 | 80 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 碧南工業高等学校 | 機械 | 80 | |
| 電子工学 | 80 | ||
| 建築 | 40 | ||
| 環境工学 | 40 | ||
| 同 豊田工業高等学校 | 機械 | 40 | 240 |
| 電子機械 | 40 | ||
| 自動車 | 80 | ||
| 電子工学 | 80 | ||
| 同 安城高等学校 | 生活文化 | 80 | |
| 同 安城農林高等学校 | 農業 | 40 | 80 |
| 園芸 | 40 | ||
| 生物工学 | 40 | 80 | |
| 食品科学 | 40 | ||
| 動物科学 | 40 | ||
| 森林環境 | 40 | ||
| 同 知立高等学校 | 商業 | 80 | 160 |
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 高浜高等学校 | 福祉 | 40 | |
| 同 一色高等学校 | 生活デザイン |
40 | |
| 同 豊丘高等学校 | 生活文化 | 80 | |
| 同 豊橋工業高等学校 | 機械 | 40 | 80 |
| 電子機械 | 40 | ||
| 電気 | 40 | 80 | |
| 電子工学 | 40 | ||
| 建築 | 40 | 80 | |
| 土木 | 40 | ||
| 同 国府高等学校 | 商業 | 40 | |
| 同 宝陵高等学校 | 商業家庭 | 40 | |
| 生活福祉 | 40 | ||
| 衛生看護 | 40 | ||
| 同 田口高等学校 | 林業 | 40 | |
| 同 御津高等学校 | 英語 | 40 | |
| 同 成章高等学校 | 商業 | 40 | |
| 生活文化 | 40 | ||
| 同 渥美農業高等学校 | 農業 | 40 | 80 |
| 施設園芸 | 40 | ||
| 食品科学 | 40 | ||
| 生活科学 | 40 | ||
| 名古屋市立名東高等学校 | 英語 | 40 | |
| 同 若宮商業高等学校 | 総合ビジネス | 120 | 240 |
| 情報ビジネス | 80 | ||
| 会計ビジネス | 40 | ||
| 同 工芸高等学校 | 電子機械 | 40 | |
| 情報 | 40 | ||
| 建築システム | 40 | ||
| 都市システム | 40 | ||
| インテリア | 40 | ||
| デザイン | 40 | ||
| グラフィックアーツ | 40 | ||
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(人) | |
|---|---|---|---|
| 愛知県立瑞陵高等学校 | 食物 | 40 | |
| 同 千種高等学校 | 国際教養 | 80 | |
| 同 愛知工業高等学校 | 電子機械 | 80 | |
| 電気 | 40 | 80 | |
| 情報技術 | 40 | ||
| 建設 | 40 | ||
| 化学工業 | 40 | ||
| デザイン | 40 | ||
| 同 中川商業高等学校 | 総合ビジネス | 80 | 240 |
| 国際ビジネス | 80 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 瀬戸窯業高等学校 | 電子機械 | 40 | |
| セラミック | 40 | ||
| デザイン | 40 | ||
| 商業 | 40 | ||
| 同 春日井商業高等学校 | 国際ビジネス | 80 | 240 |
| 情報会計 | 80 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 木曽川高等学校 | 商業 | 40 | |
| 同 犬山高等学校 | 商業 | 40 | |
| 同 尾北高等学校 | 英語 | 40 | |
| 同 古知野高等学校 | 商業 | 80 | 160 |
| 情報処理 | 80 | ||
| 生活文化 | 40 | ||
| 福祉 | 40 | ||
| 同 小牧工業高等学校 | 機械 | 40 | 80 |
| 自動車 | 40 | ||
| 電気 | 40 | 80 | |
| 情報技術 | 40 | ||
| 化学工業 | 40 | ||
| 同 佐織工業高等学校 | 機械 | 40 | 80 |
| 電子機械 | 40 | ||
| 電子工学 | 40 | ||
| 建築 | 40 | ||
| 同 佐屋高等学校 | 園芸科学 | 40 | 80 |
| 生物生産 | 40 | ||
| 生活文化 | 80 | ||
| 生活情報 | 40 | ||
| 同 半田工業高等学校 | 電子機械 | 80 | |
| 電気 | 40 | ||
| 建築 | 40 | 80 | |
| 土木 | 40 | ||
| 同 東海商業高等学校 | 総合ビジネス | 80 | 240 |
| 情報 | 160 | ||
| 同 桃陵高等学校 | 生活福祉 | 40 | |
| 衛生看護 | 40 | ||
| 同 岡崎工業高等学校 | 機械 | 80 | |
| 機械デザイン | 40 | ||
| 電気 | 40 | 80 | |
| 情報技術 | 40 | ||
| 土木 | 40 | ||
| 化学工業 | 40 | ||
| 同 碧南高等学校 | 商業 | 80 | |
| 同 刈谷工業高等学校 | 機械 | 80 | 160 |
| 自動車 | 80 | ||
| 電気 | 80 | ||
| 同 松平高等学校 | 生活情報 | 40 | |
| 同 猿投農林高等学校 | 農業 | 40 | |
| 林産工芸 | 40 | ||
| 環境デザイン | 40 | ||
| 生活科学 | 40 | ||
| 同 吉良高等学校 | 生活文化 | 80 | |
| 同 三好高等学校 | スポーツ科学 | 120 | |
| 同 豊橋南高等学校 | 生活デザイン | 40 | |
| 同 豊橋商業高等学校 | 総合ビジネス | 40 | 280 |
| 国際ビジネス | 80 | ||
| 経理 | 80 | ||
| 情報処理 | 80 | ||
| 同 豊川工業高等学校 | 機械 | 80 | 160 |
| 電子機械 | 80 | ||
| 電気 | 40 | 80 | |
| 情報システム | 40 | ||
| 同 三谷水産高等学校 | 海洋科学 | ||
| 海洋漁業コース | 20 | 40 | |
| 海洋工学コース | 20 | ||
| 情報通信 | 40 | ||
| 海洋資源 | |||
| 栽培漁業コース | 20 | 40 | |
| 海洋環境コース | 20 | ||
| 水産食品 | 40 | ||
| 同 作手高等学校 | 生活・経営 | 40 | |
| 同 新城高等学校 | 園芸 | 40 | |
| 農業工学 | 40 | ||
| 生活科学 | 40 | ||
| 商業 | 40 | ||
| 名古屋市立菊里高等学校 | 音楽 | 40 | |
| 同 桜台高等学校 | ファッション文化 | 40 | |
| 同 名古屋商業高等学校 | 商業 | 160 | 280 |
| 情報処理 | 80 | ||
| 国際経済 | 40 | ||
| 同 工業高等学校 | 機械 | 40 | |
| 電子機械 | 40 | ||
| 自動車 | 40 | ||
| 電気 | 40 | ||
| 情報技術 | 40 | ||
| 環境技術 | 4 | ||
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立豊田東高等学校 | 240 |
| 同 蒲郡高等学校 | 240 |
| 名古屋市立 西陵高等学校 | 200 |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立 南陽高等学校 | 200 |
| 同 杏和高等学校 | 240 |
| 同 岩倉総合高等学校 | 240 |
| 同 知多翔洋高等学校 | 280 |
| 同 鶴城丘高等学校 | 240 |
(1)一括募集については、募集人員を「 } 」の記号で一括して示してあります。この場合、第2学年においておよそ小括弧内に示した人数に区分するものとします。
(2)上記の*印の作手高等学校は、普通科と生活・経営科の一括募集であり、一括募集人員は80人です。
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(人) |
|---|---|---|
| 起工業高等学校 | 普通 | 80 |
| 刈谷東高等学校 | 普通 | 160 |
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(人) |
|---|---|---|
| 名古屋市立中央高等学校 | 普通 | 160 |
| 豊橋市立豊橋高等学校 | 普通 | 160 |
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(人) |
|---|---|---|
| 旭丘高等学校 | 普通 | 40 |
| 瑞陵高等学校 | 普通 | 80 |
| 明和高等学校 | 普通 | 80 |
| 名古屋西高等学校 | 普通 | 40 |
| 熱田高等学校 | 普通 | 40 |
| 愛知工業高等学校 | 電子機械 | 40 |
| 建築 | 40 | |
| 名南工業高等学校 | 機械 | 40 |
| 瀬戸窯業高等学校 | 商業 | 40 |
| 春日井高等学校 | 普通 | 40 |
| 一宮高等学校 | 普通 | 40 |
| 津島高等学校 | 普通 | 40 |
| 犬山高等学校 | 普通 | 40 |
| 古知野高等学校 | 普通 | 40 |
| 小牧高等学校 | 普通 | 40 |
| 半田商業高等学校 | 商業 | 40 |
| 横須賀高等学校 | 普通 | 40 |
| 大府高等学校 | 普通 | 40 |
| 岡崎高等学校 | 普通 | 40 |
| 岡崎工業高等学校 | 機械 | 40 |
| 碧南高等学校 | 普通 | 40 |
| 刈谷東高等学校 | 機械 | 40 |
| 豊田西高等学校 | 普通 | 40 |
| 豊田工業高等学校 | 機械 | 40 |
| 安城高等学校 | 普通 | 40 |
| 一色高等学校 | 普通 | 40 |
| 豊橋工業高等学校 | 機械 | 40 |
| 蒲郡高等学校 | 普通 | 40 |
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(人) |
|---|---|---|
| 名古屋市立工業高等学校 | 工業技術 | 40 |
| 同 中央高等学校 | 普通 | 80 |
| 商業 | 40 |
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(人) |
|---|---|---|
| 豊橋市立豊橋高等学校 | 普通 | 40 |
| 商業 | 40 |
定時制課程における前期選抜の募集人員は、「昼間」は各校それぞれ募集人員の8割程度、「夜間」は各校・各学科それぞれ募集人員の5割程度とします。
| 学校名 | 学科名 | 募集人員(人) |
|---|---|---|
| 愛知県立 旭陵高等学校 | 普通 | 約360 |
| 同 刈谷東高等学校 | 普通 | 約280 |
通信制課程における前期選抜の募集人員は、各校それぞれ募集人員の4割程度とします。
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立 旭丘高等学校 | 320 |
| 同 惟信高等学校 | 320 |
| 同 昭和高等学校 | 360 |
| 同 熱田高等学校 | 320 |
| 同 豊明高等学校 | 280 |
| 同 日進西高等学校 | 280 |
| 同 一宮北高等学校* | 240 |
| 同 一宮南高等学校 | 280 |
| 同 尾西高等学校* | 160 |
| 同 津島高等学校* | 320 (国際理解コース40人を含む。) |
| 同 犬山高等学校 | 200 |
| 同 江南高等学校 | 320 |
| 同 小牧高等学校 | 240 |
| 同 海翔高等学校 | 200 (スポーツコース20人及び環境コース20人を含む。) |
| 半田東高等学校 | 240 |
| 同 常滑高等学校* (新設) |
240 (国際理解コース20人及び自然科学コース20人を含む。) |
| 同 内海高等学校* | 120 |
| 名古屋市立 緑高等学校 | 320 |
| 同 名東高等学校 | 320 |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立名古屋西高等学校 | 360 |
| 同 中村高等学校 | 320 |
| 同 鳴海高等学校 | 280 |
| 同 天白高等学校 | 360 |
| 同 春日井東高等学校* | 240 |
| 同 東郷高等学校 | 240 |
| 同 日進高等学校 | 160 (国際コミュニケーションコース20人及び人間環境コース20人を含む。) |
| 同 一宮西高等学校 | 320 |
| 同 木曽川高等学校* | 160 |
| 同 犬山高等学校* | 200 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 尾北高等学校 | 200 |
| 同 小牧南高等学校 | 280 |
| 同 丹羽高等学校 | 280 |
| 同 半田高等学校 | 320 |
| 同 阿久比高等学校* | 240 (国際コミュニケーションコース40人を含む。) |
| 同 東浦高等学校* | 200 |
| 同 武豊高等学校* | 200 |
| 名古屋市立菊里高等学校 | 320 |
| 同 富田高等学校 | 280 |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立 明和高等学校 | 320 |
| 同 松蔭高等学校 | 360 |
| 同 名古屋南高等学校 | 320 |
| 同 瀬戸西高等学校 | 240 |
| 同 瀬戸北高等学校 | 240 (福祉実践コース40人を含む。) |
| 同 春日井高等学校 | 320 |
| 同 春日井西高等学校 | 240 |
| 同 高蔵寺高等学校 | 280 |
| 同 長久手高等学校 | 280 |
| 同 一宮高等学校 | 320 |
| 同 一宮北高等学校【再掲】* | 240 |
| 同 尾西高等学校【再掲】* | 160 |
| 同 津島高等学校【再掲】* | 320 (国際理解コース40人を含む。) |
| 同 津島北高等学校 | 120 |
| 同 稲沢東高等学校 | 240 |
| 同 新川高等学校 | 280 |
| 同 海翔高等学校【再掲】* | 200 (スポーツコース20人及び環境コース20人を含む。) |
| 同 常滑高等学校(新設)【再掲】* | 240 (国際理解コース20人及び自然科学コース20人を含む。) |
| 同 東海南高等学校 | 320 |
| 同 大府高等学校 | 240 |
| 同 内海高等学校【再掲】* | 120 |
| 名古屋市立 向陽高等学校 | 360 |
| 同 山田高等学校 | 240 |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立 瑞陵高等学校 | 320 (コスモサイエンスコース40人を含む。) |
| 同 千種高等学校 | 280 |
| 同 守山高等学校 | 200 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 瀬戸高等学校 | 240 |
| 同 春日井東高等学校【再掲】* | 240 |
| 同 春日井南高等学校 | 240 |
| 同 旭野高等学校 | 280 |
| 同 一宮興道高等学校 | 280 |
| 同 木曽川高等学校【再掲】* | 160 |
| 同 津島東高等学校 | 240 |
| 同 犬山高等学校【再掲】 | 200 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 西春高等学校 | 320 |
| 同 美和高等学校 | 240 |
| 同 五条高等学校 | 320 |
| 同 横須賀高等学校 | 320 |
| 同 大府東高等学校 | 280 |
| 同 阿久比高等学校【再掲】* | 240 (国際コミュニケーションコース40人を含む。) |
| 同 東浦高等学校【再掲】* | 200 |
| 同 武豊高等学校【再掲】* | 200 |
| 名古屋市立 桜台高等学校 | 320 |
| 同 北高等学校 | 320 |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県県立 岡崎高等学校 | 360 |
| 同 岩津高等学校 | 120 |
| 同 衣台高等学校 | 240 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 豊田北高等学校 | 320 |
| 同 豊田南高等学校 | 320 |
| 同 足助高等学校* | 120 |
| 同 一色高等学校* | 200 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 豊橋東高等学校 | 320 (国際理解コース40人を含む。) |
| 同 豊橋西高等学校* | 240 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 新城東高等学校* | 200 |
| 同 鳳来寺高等学校* | 40 |
| 同 田口高等学校* | 40 (自然探求コース20人を含む。) |
| 同 御津高等学校* | 160 |
| 同 成章高等学校* | 200 |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立 岡崎東高等学校* | 280 (福祉実践コース40人を含む。) |
| 同 刈谷北高等学校 | 320 |
| 同 豊田西高等学校 | 320 |
| 同 豊田高等学校 | 320 |
| 同 豊野高等学校 | 320 |
| 同 松平高等学校 | 160 |
| 同 加茂丘高等学校* | 120 |
| 同 吉良高等学校* | 160 |
| 同 幸田高等学校* | 240 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 三好高等学校 | 120 |
| 同 豊橋南高等学校 | 240 |
| 同 蒲郡東高等学校* | 240 |
| 同 作手高等学校* | * 40 |
| 同 福江高等学校* | 160 (福祉実践コース40人を含む。) |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県県立 岡崎西高等学校 | 320 |
| 同 刈谷高等学校 | 360 |
| 同 足助高等学校 【再掲】* | 120 |
| 同 安城高等学校 | 240 |
| 同 西尾東高等学校 | 320 |
| 同 知立高等学校 | 120 |
| 同 高浜高等学校 | 160 |
| 同 一色高等学校 【再掲】* | 200 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 豊丘高等学校 | 240 |
| 同 豊橋西高等学校 【再掲】* | 240 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 国府高等学校 | 280 |
| 同 新城東高等学校 【再掲】* | 200 |
| 同 鳳来寺高等学校 【再掲】* | 40 |
| 同 田口高等学校 【再掲】* | 40 (自然探求コース20人を含む。) |
| 同 御津高等学校 【再掲】* | 160 |
| 同 成章高等学校 【再掲】* | 200 |
| 学校名 | 募集人員(人) |
|---|---|
| 愛知県立 岡崎北高等学校 | 360 (福祉実践コース40人を含む。) |
| 同 岡崎東高等学校 【再掲】* | 280 |
| 同 碧南高等学校 | 240 |
| 同 加茂丘高等学校 【再掲】* | 120 |
| 同 安城東高等学校 | 320 |
| 同 安城南高等学校 | 320 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 西尾高等学校 | 320 |
| 同 知立東高等学校 | 320 |
| 同 吉良高等学校160 【再掲】* | 160 |
| 同 幸田高等学校 【再掲】* | 240 (情報活用コース40人を含む。) |
| 同 時習館高等学校 | 320 |
| 同 蒲郡東高等学校 【再掲】* | 240 |
| 同 作手高等学校 【再掲】* | * 40 |
| 同 小坂井高等学校 | 280 |
| 同 福江高等学校 【再掲】* | 160 (福祉実践コース40人を含む。) |

![]()
![]()