| 偏差値 | 45 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 160人 ※附属小の80名を含む |
| 試験科目 | 算・国 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 5,000円 |
| 偏差値 | |
|---|---|
| 募集人数 | 男40人・女40人 |
| 試験科目 | 総合・作文 |
| 面接 | 本人 |
| 検定料 | 5,000円 |
| 偏差値 | 52 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約160人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 12,000円 |
| 偏差値 | 43 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約90人 |
| 試験科目 | 第一回・奨学生:算・国・理・社 第二回:算・国 |
| 面接 | 第一回・奨学生:なし 第二回:本人 |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 40 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約90人 |
| 試験科目 | 推薦・一般:算・国・理・社 U期:算・国 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 37 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約90人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 推薦のみ:算・国 |
| 面接 | 本人と保護者 |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 40 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約120人 |
| 試験科目 | 前期:英・算・国・理・社から2科選択 A.O.:書類審査 後期:英・算・国・理・社から1科選択 |
| 面接 | 前期:なし A.O.・後期:本人と保護者 |
| 検定料 | 13,000円 A.O.のみ15,000円 |
| 偏差値 | 60 |
|---|---|
| 募集人数 | 男 約400人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | 本人と保護者 |
| 検定料 | 12,000円 |
| 偏差値 | 46 |
|---|---|
| 募集人数 | 男 200人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | あり |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 51 |
|---|---|
| 募集人数 | 男 約200人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 55 |
|---|---|
| 募集人数 | 女 約280人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 44 |
|---|---|
| 募集人数 | 女 約360人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | 本人と保護者 |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 42 |
|---|---|
| 募集人数 | 女 160人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 35 |
|---|---|
| 募集人数 | 女 約120人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 62 |
|---|---|
| 募集人数 | 女 約200人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 160人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | 本人 |
| 検定料 | 5,000円 |
| 偏差値 | 39 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約80人 |
| 試験科目 | 算・国 |
| 面接 | 本人と保護者 |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 39 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 120人 |
| 試験科目 | 算・国・作文 |
| 面接 | 本人と保護者 |
| 検定料 | 15,000円 |
| 偏差値 | |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 60人 |
| 試験科目 | T期:算・国・理・社 U期:算・国 |
| 面接 | 本人と保護者 |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 非公開 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 60人 |
| 試験科目 | T期:算・国・理・社 U期:算・国 |
| 面接 | 本人と保護者 |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 48 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約80人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし 2次のみ本人と保護者 |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 46 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 80人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 T.G.は知力テスト・作文 |
| 面接 | あり |
| 検定料 | 13,000円 |
| 偏差値 | 59 |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約258人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | なし |
| 検定料 | 12,000円 |
| 偏差値 | 56(特奨) |
|---|---|
| 募集人数 | 男女 約120人 |
| 試験科目 | T期:算・国・理・社 U期:算・国 |
| 面接 | T期:なし U期:本人 |
| 検定料 | 12,000円 |
| 偏差値 | 44 |
|---|---|
| 募集人数 | 女 200人 |
| 試験科目 | 算・国・理・社 |
| 面接 | あり |
| 検定料 | 12,000円 |

![]()
![]()